½½ÏÂÅĻԡ¡ËÌΤÂç³Ø¡¡»°Âô»Ô¡¡¤ª¤¤¤é¤»Ä®¡¡È¬¸Í»Ô¡¡¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¡Â߲ȡ¡Ï»¥±½ê¡¡»°Âô´ðÃÏ
ÅÐÏ¿¡¦¹¹¿·Æü¡§
ÄÂÎÁ | 4Ëü3000±ß
| Éß¶â ¡¦ Îé¶â | 1¥ö·î ¡¦ 0¥ö·î | ´Ö¼è¤ê | £ÌDK9.75¡¡ÍÎ6¡¡ÍÎ4.5 |
---|---|---|---|---|---|
¼çÍ×¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀĤ¤¿¹Å´Æ» ¾åËÌÄ® | ÀìÍÌÌÀÑ | 42.2m2 ( 12.76ÄÚ ) |
¥¢¥¯¥»¥¹ | ÀĤ¤¿¹Å´Æ» ¾åËÌÄ® | ¼ïÊÌ | ¥¢¥Ñ¡¼¥È¡¦¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó |
---|---|---|---|
½êºßÃÏ | ÀÄ¿¹¸©¾åËÌ·´ÅìËÌÄ®°°ËÌ¡¡¥é¡¦¥·¥§¥â¥¢ | ³Ø¹»¶è | ¾åË̾®³Ø¹» ¾åËÌÃæ³Ø¹» |
ÄÂÎÁ | 4Ëü3000±ß | ´ÉÍý¡¦¶¦±×Èñ | 0±ß |
---|---|---|---|
Îé¶â | 0¥ö·î | É߶⡦Êݾڶâ | 1¥ö·î ¡¦ - |
½þµÑ¡¦Éß°ú | - | »¨Èñ | ±ß |
²ÈÄÂÊݾڲñ¼Ò | ɬ²ÃÆþ¡¢ ¥¢¡¼¥¯ÄÂÂßÊݾڡ¢ ·ÀÌó»þÄÂÎÁ¤ÎÌó80¡ó¤ÎÊݾÚÎÁ¡¡ÄÂÎÁ°ú¤Íî¤È¤·¤ò¤´´õ˾¤ÎºÝ¤Ï300¡Ê+Àǡ˱ß/·î¤Î¼ê¿ôÎÁ¤¬È¯À¸Ãפ·¤Þ¤¹¡£ | Êݸ±ÎÁ | 0±ß |
·ÀÌó´ü´Ö | 2ǯ | ¹¹¿·ÎÁ | - |
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ |
1¥ö·î¡¡+¡¡ÀÇ
|
´Ö¼è¤ê | £ÌDK9.75¡¡ÍÎ6¡¡ÍÎ4.5 | ÀìÍÌÌÀÑ | 42.2m 2 ( 12.76ÄÚ ) |
---|---|---|---|
¹½Â¤ | ÌÚ¤ | ¥Ð¥ë¥³¥Ë¡¼ÌÌÀÑ | - |
½êºß³¬ / ³¬¿ô | - / 2³¬·ú | ´°À®Ç¯·î | 1997ǯ03·î ( ÃÛ22ǯ ) |
´ÉÍý | - | Áí¸Í¿ô | 6¸Í |
Ãó¼Ö¾ì | ÉßÃϳ° | ¥Ð¥¤¥¯ÃÖ¾ì | - |
ÃóÎØ¾ì | - | ||
¥ê¥Õ¥©¡¼¥à | - | ¥ê¥Î¥Ù¡¼¥·¥ç¥ó | - |
ÀßÈ÷¡¦¾ò·ï |
Îé¶â¤Ê¤·¡¿Æó¿ÍÆþµï²Ä¡¿¥Ð¥¹¡¦¥È¥¤¥ìÊÌ¡¿ÀöÌ̲½¾ÑÂæÆÈΩ¡¿¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¡¿¼¼ÆâÀöÂõµ¡Ã־졿¥¨¥¢¥³¥ó¡¿Ãó¼Ö¾ìͤ꡿2ÂæÌÜÃó¼Ö¾ì¡¿¥Õ¥í¡¼¥ê¥ó¥°
Ãç²ð¼ê¿ôÎÁ1¥ö·î+ÀÇ¡¡¹¹¿·¼ê¿ôÎÁ0.25¥ö·î+ÀÇ¡¢²ÈºâÊݸ±15¡¢000±ß¡Á¡¡¸°¸ò´¹Èñ¡¡ÊݾÚÎÁ |
¸½¶· ¡¦ Æþµï | ¶õ¼¼ ¡¦ ¨»þ | ¼è°úÂÖÍÍ | Ãç²ð |
---|---|---|---|
¼¡²ó¹¹¿·Æü | 2020/01/05 | QR¥³¡¼¥É |
![]()
QR¥³¡¼¥É¤«¤éʪ·ï¾ðÊó¤ò¸«¤ë¤³¤È¤¬½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ÆÉ¤ß¼è¤ê¤Ë¤¯¤¤Êý¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤éQR¥³¡¼¥É¤ò³ÈÂç¤Ç¤¤Þ¤¹¡£ |
ôÅö¼Ô | »°ÂôÄÂÂßÉô |
½êºß³¬ | ´Ö¼è¤ê | ÌÌÀÑ | ÄÂÎÁ | ´ÉÍýÈñ ¶¦±×Èñ |
Éß¶â | Îé¶â | ʪ·ï¾ÜºÙ | ¤ªÌ䤤¹ç¤» |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1R ¸þ¤ | 49.69m² | 5Ëü±ß | 0±ß | 1¥ö·î | 0¥ö·î |
![]() |
¥é¡¦¥·¥§¥â¥¢¤Ø¤Î ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»¤Ïꥵ¥ó¥í¥¯¡¡ÄÂÂßÉô ¥ê¥¢¥ë¥¨¥¹¥Æ¡¼¥È¤Þ¤Ç
|
|
ºÇ¶á¸«¤¿Êª·ï (1)