T-387C
-
アクセス
- 東北新幹線 七戸十和田
-
価格
- 250万 円
-
間取り
-
土地面積
- 201.00m 2 ( 60.8坪 )
-
建物面積
- 305.77m 2 ( 92.49坪 )
-
築年月
- 1975年12月 ( 築49年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1107 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県十和田市法量焼山 64-243
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1107 |
|---|---|
| アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県十和田市法量焼山 64-243
|
費用
| 価格 | 250万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 201.00m 2 ( 60.8坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | - |
| 都市計画 | - | 用途地域 | - |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 201.00m 2 ( 60.8坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | - |
| 都市計画 | - |
| 用途地域 | - |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1975年12月 ( 築49年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 305.77m 2 ( 92.49坪 ) | 階建 | 2階建 |
| 間取り | - | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 現状引き渡し、建物内部に家財あり | ||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1975年12月 ( 築49年 ) | ||
| 建築面積 | - | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 305.77m 2 ( 92.49坪 ) | ||
| 階建 | 2階建 | ||
| 間取り | - | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | 現状引き渡し、建物内部に家財あり | ||
その他
| 現況 ・ 入居 | 古家あり ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/12/17 | 担当者 | 江渡 聖子 |
| 現況 ・ 入居 | 古家あり ・ - |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2024/12/17 |
| 担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
2600万 円
青森県八戸市田面木
八戸線 八戸
400万 円
青森県八戸市新井田
JR八戸線 陸奥湊
2200万 円
青森県八戸市根城
八戸線 本八戸
1200万 円
青森県上北郡おいらせ町豊原
1100万 円
青森県三沢市古間木山
青い森 三沢
650万 円
青森県十和田市西二十一番町
東北新幹線 七戸十和田
2650万 円
青森県八戸市吹上
JR八戸線 本八戸
950万 円
青森県上北郡おいらせ町木ノ下西
青い森 三沢
1000万 円
青森県上北郡東北町字上笹橋
1629万 円
青森県八戸市妙
JR八戸線 陸奥湊
550万 円
青森県三沢市春日台
青い森 三沢
868万 円
青森県三沢市六川目
青い森鉄道 三沢
3080万 円
青森県八戸市長苗代
JR八戸線 八戸
400万 円
青森県八戸市新井田
八戸線 陸奥湊
3080万 円
青森県八戸市長苗代
八戸線 八戸

図面と現況が異なる場合は現況を優先致します。