M-408
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1298 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 | 種別 | 土地 |
| 所在地 |
青森県三沢市東町二丁目 2-6・2-7
|
学校区 | 木崎野小学校 第一中学校 |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1298 |
|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 |
| 種別 | 土地 |
| 所在地 |
青森県三沢市東町二丁目 2-6・2-7
|
| 学校区 | 木崎野小学校 第一中学校 |
費用
| 価格 | 856万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 価格 | 856万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 182.60m 2 ( 55.23坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | - |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 182.60m 2 ( 55.23坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 150% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種低層住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
設備・条件
| こだわり条件 |
|
設備・条件 |
|---|
| こだわり条件 | |
|---|---|
| 設備・条件 |
その他
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/08/12 | 担当者 | 江渡 聖子 |
| 現況 ・ 入居 | 更地 ・ - |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/08/12 |
| 担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
860万 円
青森県十和田市西二十二番町
500万 円
青森県十和田市三本木
東北新幹線 七戸十和田
1267万 円
青森県三沢市松園町
青い森 三沢
200万 円
青森県三沢市古間木
青い森 三沢
227万 円
青森県上北郡六戸町犬落瀬(その他)
青い森鉄道 向山
987万 円
青森県上北郡六戸町大字犬落瀬字柴山
250万 円
青森県三沢市春日台
青い森鉄道 三沢
330万 円
青森県十和田市相坂
東北新幹線 七戸十和田
600万 円
青森県三沢市大町
青い森鉄道 三沢
80万 円
青森県三沢市六川目
250万 円
青森県三戸郡五戸町新田窪
222万 円
青森県上北郡おいらせ町浜道
青い森鉄道 向山
190万 円
青森県上北郡おいらせ町二川目
306万 円
青森県十和田市元町東
400万 円
青森県上北郡東北町上北南
青い森鉄道 上北町

M-408の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:㈱サンロク 賃貸部 リアルエステート
免許番号:国土交通省(3)第8138号
営業時間:
TEL:0176-51-1420