O-404C
-
アクセス
- 青い森 三沢
-
価格
- 800万 円
-
間取り
- 2LDK 南向き
-
土地面積
- 165.35m 2 ( 50.01坪 )
-
建物面積
- 60.45m 2 ( 18.28坪 )
-
築年月
- 2003年03月 ( 築22年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1267 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県上北郡おいらせ町緑ケ丘4丁目 50-1642
|
学校区 | 木ノ下小学校 木ノ下中学校 |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1267 |
|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県上北郡おいらせ町緑ケ丘4丁目 50-1642
|
| 学校区 | 木ノ下小学校 木ノ下中学校 |
費用
| 価格 | 800万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 800万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 165.35m 2 ( 50.01坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
西 公道6m (接10m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 165.35m 2 ( 50.01坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 |
西 公道6m (接10m)
|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 2003年03月 ( 築22年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | 60.45m 2 | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 60.45m 2 ( 18.28坪 ) | 階建 | 1階建 |
| 間取り | 2LDK 南向き | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | この物件は賃貸中で収益物件となります。入居者がいらっしゃいます。 毎月家賃60,000円、年間720,000円 現状表面利回り9% |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 2003年03月 ( 築22年 ) | ||
| 建築面積 | 60.45m 2 | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 60.45m 2 ( 18.28坪 ) | ||
| 階建 | 1階建 | ||
| 間取り | 2LDK 南向き | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | |||
| 設備・条件 | この物件は賃貸中で収益物件となります。入居者がいらっしゃいます。 毎月家賃60,000円、年間720,000円 現状表面利回り9% |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/04/08 | 担当者 | 江渡 聖子 |
| 現況 ・ 入居 | 賃貸中 ・ - |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/04/08 |
| 担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
290万 円
青森県八戸市新井田
JR八戸線 白銀
2150万 円
青森県八戸市白銀町
八戸線 白銀
1190万 円
青森県八戸市鮫町
3460万 円
青森県八戸市尻内町
JR八戸線 八戸
3460万 円
青森県八戸市尻内町
八戸線 八戸
400万 円
青森県八戸市新井田
JR八戸線 陸奥湊
2290万 円
青森県上北郡おいらせ町鶉久保
青い森 三沢
200万 円
青森県十和田市西二十二番町
青い森 三沢
1800万 円
青森県八戸市長根
八戸線 本八戸
2200万 円
青森県八戸市根城
JR八戸線 本八戸
2700万 円
青森県八戸市新井田西
JR八戸線 小中野
2680万 円
青森県八戸市新井田
JR八戸線 小中野
2650万 円
青森県八戸市吹上
八戸線 本八戸
2780万 円
青森県八戸市根城
JR八戸線 本八戸
250万 円
青森県十和田市法量
東北新幹線 七戸十和田

O-404Cの詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:㈱サンロク 賃貸部 リアルエステート
免許番号:国土交通省(3)第8138号
営業時間:
TEL:0176-51-1420