TR-039C
ユニバース上北町店 徒歩約4分 青い森鉄道上北町駅 徒歩約5分
-
アクセス
- 青い森 上北町
-
価格
- 250万 円
-
間取り
- 6DK
-
土地面積
- 239.42m 2 ( 72.42坪 )
-
建物面積
- 113.45m 2 ( 34.31坪 )
-
築年月
- 1970年01月 ( 築56年 )
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1310 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 青い森 上北町 | 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県上北郡東北町旭南1丁目 31番7437
|
学校区 | 上北小学校 上北中学校 |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1310 |
|---|---|
| アクセス | 青い森 上北町 |
| 種別 | 一戸建て |
| 所在地 |
青森県上北郡東北町旭南1丁目 31番7437
|
| 学校区 | 上北小学校 上北中学校 |
費用
| 価格 | 250万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | -年 | 地代 | -円 |
| 駐車場 | - | バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
| 価格 | 250万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | -年 |
| 地代 | -円 |
| 駐車場 | - |
| バイク置場 | - |
| 駐輪場 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 239.42m 2 ( 72.42坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 |
南西 公道5m (接20m)
|
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | その他法令上の制限 | - |
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 239.42m 2 ( 72.42坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 |
南西 公道5m (接20m)
|
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | - |
建物
| 構造 | 木造 | 完成年月 | 1970年01月 ( 築56年 ) |
|---|---|---|---|
| 建築面積 | - | 敷地面積 | - |
| 建物面積 | 113.45m 2 ( 34.31坪 ) | 階建 | - |
| 間取り | 6DK | バルコニー面積 | - |
| リフォーム | - | リノベーション | - |
| 施工会社名 | - | 建築確認番号 | - |
| こだわり条件 |
|
||
| 設備・条件 | 現状 居住中 内見はご予約が必要になります。 土地は合計2筆となります。 旭南1丁目31番437 → 173.38㎡ 旭南1丁目31番1268 → 66.04㎡ 合計239.42㎡ / 72.42坪 建物未登記 売主負担にて建物登記後に引渡し 小屋有り 売主負担にて小屋解体後に引渡し 2016年頃 水回り 他 リフォーム済み 現状有姿渡し・境界非明示・契約不適合免責 |
||
| 構造 | 木造 | ||
|---|---|---|---|
| 完成年月 | 1970年01月 ( 築56年 ) | ||
| 建築面積 | - | ||
| 敷地面積 | - | ||
| 建物面積 | 113.45m 2 ( 34.31坪 ) | ||
| 階建 | - | ||
| 間取り | 6DK | ||
| バルコニー面積 | - | ||
| リフォーム | - | ||
| リノベーション | - | ||
| 施工会社名 | - | ||
| 建築確認番号 | - | ||
| こだわり条件 | リフォーム済 | ||
| 設備・条件 | 現状 居住中 内見はご予約が必要になります。 土地は合計2筆となります。 旭南1丁目31番437 → 173.38㎡ 旭南1丁目31番1268 → 66.04㎡ 合計239.42㎡ / 72.42坪 建物未登記 売主負担にて建物登記後に引渡し 小屋有り 売主負担にて小屋解体後に引渡し 2016年頃 水回り 他 リフォーム済み 現状有姿渡し・境界非明示・契約不適合免責 |
||
その他
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2026/09/28 | 担当者 | 武内 真也 |
| 現況 ・ 入居 | 居住中 ・ 相談 |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2026/09/28 |
| 担当者 | 武内 真也 |
こちらの物件もあります。
150万 円
青森県十和田市法量
東北新幹線 七戸十和田
474万 円
青森県三沢市下久保
青い森 三沢
2600万 円
青森県上北郡おいらせ町青葉
青い森 三沢
1780万 円
青森県三沢市幸町
青い森 三沢
2350万 円
青森県上北郡東北町大浦
青い森 上北町
450万 円
青森県三沢市春日台
青い森 三沢
1600万 円
青森県三沢市幸町
青い森 三沢
650万 円
青森県十和田市西二十一番町
東北新幹線 七戸十和田
1260万 円
青森県十和田市西二十三番町
東北新幹線 七戸十和田
300万 円
青森県上北郡東北町内蛯沢道ノ上
2650万 円
青森県上北郡六戸町小松ケ丘
青い森 三沢
3980万 円
青森県上北郡七戸町荒熊内
東北新幹線 七戸十和田
580万 円
青森県三沢市三沢
青い森 三沢

ユニバース上北町店 徒歩約4分
青い森鉄道上北町駅 徒歩約5分
生活便利で温泉施設が豊富です。