T-243
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_592 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 | 種別 | 土地 |
| 所在地 |
青森県十和田市相坂字白上 247-6
|
学校区 | - |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_592 |
|---|---|
| アクセス | 東北新幹線 七戸十和田 |
| 種別 | 土地 |
| 所在地 |
青森県十和田市相坂字白上 247-6
|
費用
| 価格 | 330万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 価格 | 330万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 243.30m 2 ( 73.59坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 | 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 | 建築条件 | - |
| その他法令上の制限 | - | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 243.30m 2 ( 73.59坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | 無 |
| 接道 | - |
| 建蔽率 | 60% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 宅地 |
| 地勢 | 平坦 |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 第一種中高層住居 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | 不要 |
| その他法令上の制限 | - |
設備・条件
| こだわり条件 |
|
設備・条件 |
|---|
| こだわり条件 | |
|---|---|
| 設備・条件 |
その他
| 現況 ・ 入居 | 古家あり ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2018/11/20 | 担当者 | 江渡 聖子 |
| 現況 ・ 入居 | 古家あり ・ - |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2018/11/20 |
| 担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
3674万 円
青森県八戸市根城
JR八戸線 本八戸
1250万 円
青森県八戸市十八日町
JR八戸線 本八戸
224万 円
青森県八戸市櫛引(その他)
八戸線 八戸
736万 円
青森県三沢市上久保
青い森 三沢
980万 円
青森県八戸市尻内町
東北本線 八戸
1014万 円
青森県三沢市大字三沢字
450万 円
青森県三沢市古間木
青い森 三沢
860万 円
青森県十和田市西二十二番町
140万 円
青森県十和田市奥瀬
100万 円
青森県三戸郡三戸町川守田
1600万 円
青森県八戸市田向
八戸線 小中野
100万 円
青森県三戸郡三戸町川守田
227万 円
青森県上北郡六戸町犬落瀬(その他)
青い森鉄道 向山
300万 円
青森県八戸市鮫町
500万 円
青森県三沢市細谷
青い森鉄道 三沢

T-243の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:㈱サンロク 賃貸部 リアルエステート
免許番号:国土交通省(3)第8138号
営業時間:
TEL:0176-51-1420