O-263-1
貸土地でのご利用の場合は月70,000円のお家賃となります。
-
住所
- 青森県上北郡おいらせ町青森県向山東三丁目 2868-1
-
アクセス
- 青い森 三沢
-
価格
- 740万 円
-
土地面積
- 3,274.00m 2 ( 990.38坪 )
-
現況
- -
-
築年月
- -
間取り図
詳細・設備・条件・取引について
基本
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1092 | ||
|---|---|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 | 種別 | 土地 |
| 所在地 | 青森県上北郡おいらせ町青森県向山東三丁目 2868-1 | 学校区 | 木ノ下小 木ノ下中 |
| 問い合わせ番号 | s-h-1214_4_1092 |
|---|---|
| アクセス | 青い森 三沢 |
| 種別 | 土地 |
| 所在地 | 青森県上北郡おいらせ町青森県向山東三丁目 2868-1 |
| 学校区 | 木ノ下小 木ノ下中 |
費用
| 価格 | 740万円 | 公庫・融資 | - |
|---|---|---|---|
| 借地期間 | - | 地代 | - |
| 価格 | 740万円 |
|---|---|
| 公庫・融資 | - |
| 借地期間 | - |
| 地代 | - |
土地
| 土地権利 | 所有権 | 土地持分 | - |
|---|---|---|---|
| 土地面積 (公簿) | 3,274.00m 2 ( 990.38坪 ) | 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - | 私道負担割合 | - |
| セットバック | - | 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 | 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 | 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - | 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - | 建築条件 | - |
| その他法令上の制限 | 特定用途制限地域:産業誘導地域 | ||
| 土地権利 | 所有権 |
|---|---|
| 土地持分 | - |
| 土地面積 (公簿) | 3,274.00m 2 ( 990.38坪 ) |
| 土地面積 (実測) | - |
| 私道負担面積 | - |
| 私道負担割合 | - |
| セットバック | - |
| 接道 | - |
| 建蔽率 | 70% |
| 容積率 | 200% |
| 地目 | 山林 |
| 地勢 | - |
| 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 |
| 防火 | - |
| 高度地区 | - |
| 国土法届出 | - |
| その他法令上の制限 | 特定用途制限地域:産業誘導地域 |
設備・条件
| こだわり条件 |
|
設備・条件 | 地番2868-2・2868-3・2863-2・2868-1の4筆。参考図面の地形となる予定です。実測売買となります。 |
|---|
| こだわり条件 | |
|---|---|
| 設備・条件 | 地番2868-2・2868-3・2863-2・2868-1の4筆。参考図面の地形となる予定です。実測売買となります。 |
その他
| 現況 ・ 入居 | ・ - | 取引態様 | 仲介 |
|---|---|---|---|
| 次回更新日 | 2024/10/31 | 担当者 | 江渡 聖子 |
| 現況 ・ 入居 | ・ - |
|---|---|
| 取引態様 | 仲介 |
| 次回更新日 | 2024/10/31 |
| 担当者 | 江渡 聖子 |
こちらの物件もあります。
600万 円
青森県三沢市南町
青い森 三沢
200万 円
岩手県八幡平市松尾寄木
1100万 円
青森県八戸市鮫町
八戸線 鮫駅
227万 円
青森県上北郡六戸町犬落瀬(その他)
青い森鉄道 向山
1267万 円
青森県三沢市松園町
青い森 三沢
850万 円
青森県三沢市上久保
青い森鉄道 三沢
500万 円
青森県三沢市春日台
青い森 三沢
600万 円
青森県十和田市東二十四番町
青い森鉄道 三沢
150万 円
青森県三沢市六川目
青い森 三沢
350万 円
青森県八戸市市川町
青い森鉄道 陸奥市川
190万 円
青森県八戸市鮫町
JR八戸線 鮫
100万 円
青森県八戸市美保野
八戸線 大久喜
480万 円
青森県八戸市八太郎
JR八戸線 長苗代
70万 円
青森県上北郡六戸町犬落瀬(その他)
青い森鉄道 三沢
300万 円
青森県八戸市田面木
JR八戸線 八戸

O-263-1の詳しい情報やお問い合わせはこちら!
お問い合わせ先:㈱サンロク 賃貸部 リアルエステート
免許番号:国土交通省(3)第8138号
営業時間:
TEL:0176-51-1420